7W 110V / 220V AC البوليفيين LED عكس الضوء مع الصمام حامل
تفاصيل المنتج
معامل
علامات المنتج
| المعلمة الأساسية | |
|---|---|
| بند | AL-CR19Z70H-220VAC |
| البوليفيين LED نوع | AC البوليفيين الصمام |
| قوة | 7W |
| الجهد االكهربى | 110V / 220V |
| تدفق مضيئة | 700LM |
| CRI | 70-80Ra |
| الصمام رقاقة | EPISTAR / BRIDGELUX |
| درجة حرارة اللون (CCT) | 2700K-6400K |
| شهادة | CE، بنفايات |
| ضمان | سنتان |
| الأبعاد | |
| الحجم الكلي | Ф35mm |
| إضاءة الحجم | Ф19mm |
| زاوية الإضاءة | 120 ° -160 ° |
| مادة | |
| الصمام رقاقة | InGaN |
| حامل LED | البلاستيك |
| قاعدة الركيزة | الألومنيوم / السيراميك |
| معلومات التجارة | |
| سعر العينة | |
| سعر EXW | يرجى ارسال البريد الالكتروني لطرح أحدث السعر |
| الدفع الأجل | باي بال، T / T |
| الأوزان | |
| الوزن الصافي | 30G |
| وزن الكرتون | 0.5KG |
والبوليفيين AC الصمام السلسلة:
| صورة المنتج | رقم الجزء | قوة | إلى الأمام الجهد االكهربى |
نوع الكلور | التجويف output |
CCT | CRI |
| AL-CR11Z50H-220VAC | 5W / 7W / 10W | AC110V / 220V | السيراميك / الألومنيوم | 100ln / ث-110LM / ث | 2700-6400k | 70-80Ra | |
| AL-CR19Z70H-220VAC | 7W / 15W / 20W / 30W | ||||||
| AL-CS10Z100H-220VAC | 10W | ||||||
| AL-CR22Z200H-220VAC | 20W / 25W / 30W | ||||||
| AL-CS25Z300H-220VAC | 20W / 30W | ||||||


